2026년 FIFA 월드컵 아시아 지역 예선 현재 예선 결과(팀별 순위, 승점)

Group A

순위 경기 득점 실점 득실 승점 진출
1 Iran (이란) 10 7 2 1 19 8 +11 23 월드컵 직행
2 Uzbekistan (우즈벡) 10 6 3 1 14 7 +7 21 월드컵 직행
3 United Arab Emirates (UAE) 10 4 3 3 15 8 +7 15 4라운드 진출
4 Qatar (카타르) 10 4 1 5 17 24 -7 13 4라운드 진출
5 Kyrgyzstan (키르기즈) 10 2 2 6 12 18 -6 8 탈락
6 North Korea (북한) 10 0 3 7 9 21 -12 3 탈락

Group B

순위 경기 득점 실점 득실 승점 진출
1 South Korea (대한민국) 10 6 4 0 20 7 +13 22 월드컵 직행
2 Jordan (요르단) 10 4 4 2 16 8 +8 16 월드컵 직행
3 Iraq (이라크) 10 4 3 3 9 9 0 15 4라운드 진출
4 Oman (오만) 10 3 2 5 9 14 -5 11 4라운드 진출
5 Palestine (팔레스타인) 10 2 4 4 10 13 -3 10 탈락
6 Kuwait (쿠웨이트) 10 0 5 5 7 20 -13 5 탈락

Group C

순위 경기 득점 실점 득실 승점 진출
1 Japan (일본) 10 7 2 1 30 3 +27 23 월드컵 직행
2 Australia (호주) 10 5 4 1 16 7 +9 19 월드컵 직행
3 Saudi Arabia (사우디) 10 3 4 3 7 8 -1 13 4라운드 진출
4 Indonesia (인도네시아) 10 3 3 4 9 20 -11 12 4라운드 진출
5 China (중국) 10 3 0 7 7 20 -13 9 탈락
6 Bahrain (바레인) 10 1 3 6 5 16 -11 6 탈락

표 출처: Wikipedia — “2026 FIFA World Cup qualification – AFC third round” (AFC & FIFA 공식 집계 요약).